採血管顏色對照表
給新人使用的常見真空採血管速查:看添加物、用途、採血順序與「要搖幾下」。
最後更新:2026-09-26|資料來源:WHO 採血指南、BD Vacutainer 採血管資料
先看這句:顏色與混勻次數可能因品牌、管型和院內檢驗項目而不同;實際採血請以萬芳醫院檢驗科 SOP、檢驗申請單及管身說明為準。
常見採血順序
同一次靜脈採血要避免添加物交叉污染。以下是常見順序;「必要時無添加物管」依院內規範。
1血液培養
2無添加物
(必要時)
(必要時)
3淺藍
4紅/金黃
5綠
6紫
7灰
顏色、用途與混勻次數
| 管蓋 | 主要添加物 | 常見用途 | 採血後怎麼混勻 | 新人要記得 |
|---|---|---|---|---|
| 淺藍頭 | 3.2% 枸櫞酸鈉 | PT、aPTT 等凝血檢查 | 輕柔翻轉 3–4 次 | 要足量到刻度,血液與抗凝劑比例很重要。 |
| 紅頭 | 無添加物或促凝劑(依管型) | 血清生化、免疫、血清學 | 塑膠促凝管通常 5 次 | 無添加物玻璃管依管身/SOP;需等待凝固後再處理。 |
| 金黃/虎斑頭 | 促凝劑+分離膠 | 血清生化、免疫、血清學 | 輕柔翻轉 5 次 | 讓血液與添加物充分接觸,避免用力搖晃。 |
| 綠頭 | 肝素(鋰/鈉,依管型) | 肝素血漿生化等檢查 | 輕柔翻轉 8–10 次 | 確認檢驗項目指定的是鋰肝素或鈉肝素。 |
| 紫頭 | K2 EDTA | 全血球計數等血液學檢查 | 輕柔翻轉 8–10 次 | 採後立即混勻;不可劇烈搖晃,以免溶血。 |
| 灰頭 | 氟化鈉+草酸鹽(依管型) | 葡萄糖等需抑制糖解的檢查 | 輕柔翻轉 8–10 次 | 以檢驗單指定的灰頭管為準。 |
| 培養瓶/黃色 SPS | 培養基或 SPS(依容器) | 血液培養 | 依院內培養流程混勻 | 無菌操作與採血量比顏色更重要。 |
混勻三原則
立即做
採血完成後馬上混勻,不要放著等最後一起搖。
輕柔翻轉
上下翻轉算 1 次;不要上下猛烈甩動,也不要震盪。
先看規範
管型、品牌、採血量或檢驗項目不同時,依院內 SOP 與管身說明。
來源與責任單位
參考:WHO Guidelines on Drawing Blood(採血順序與管蓋用途);BD Vacutainer Blood Collection Tubes(各管型建議混勻次數)。
負責單位:檢驗科服務台,分機請見院內通訊錄